Matematický klokan

V pátek 19.3. se uskutečnilo on-line školní kolo soutěže matematický klokan 2021 s těmito výsledky:
kategorie Junior | Třída | |
1. | Antonín Vávra | 2.D |
2. | Jan Unverdorben | 1.D |
3. | Tomáš Hanuš | 2.B |
4. | Lukáš Petroš | 2.D |
5. | Willem Adriaan Walters | 2.D |
7. | Dominika Štýberová | 2.A |
8. | Sedláček Jakub | 2.B |
9. | Markéta Lengsfeldová | 1.A |
kategorie Student | Třída | |
1. | Vojtěch Gerhard | 3.C |
2. | Barnet Patrik | 3.D |
3. | Natálie Bárkyová | 3.A |
Všem děkujeme za účast a reprezentaci školy.
Vloženo: 23/03/2021 | Počet zobrazení: 168x | Vložil: Mgr. Nikola Königová